Kartenart | Erwachsene | Kinder & Jugendliche (bis 18 Jahre) | |
---|---|---|---|
2-Stundenkarte | 14,00 | 9,00 | |
3-Stundenkarte | 15,00 | 9,50 | |
4-Stundenkarte | 16,00 | 10,00 | |
Tageskarte | 09:00 - 21:00 Uhr | 19,00 | 13,00 |
10-Punktekarte | Pro Fahrt 1 Punkt | 14,00 | 9,00 |
Zauberteppich / Schneemannkarte | Kinder unter 6 Jahren, Begleitpersonen frei | 6,00 | |
Familienkarte (1 Elternteil mit Kinder) | 09:00 - 21:00 Uhr | 30,00 | |
Familienkarte (Eltern mit Kinder) | 09:00 - 21:00 Uhr | 44,00 | |
Schulschitage | Preis pro Schüler, Aufsichtsperson frei | 8,00 | |
Veranstaltungen | Preis pro Teilnehmer, Pauschale | 12,00 | 8,00 |
Saisonkarte | 120,00 | 80,00 |
Preise in Euro - Kaution pro Keycard 2 Euro