Kartenart | Erwachsene | Kinder & Jugendliche (bis 18 Jahre) | |
---|---|---|---|
2-Stundenkarte | 15,00 | 9,50 | |
3-Stundenkarte | 16,50 | 10,50 | |
4-Stundenkarte | 18,00 | 11,50 | |
Tageskarte | 09:00 - 21:00 Uhr | 20,00 | 14,00 |
10-Punktekarte | Pro Fahrt 1 Punkt | 15,00 | 9,50 |
Zauberteppich
Schneemannkarte (Schlepplift) |
Begleitperson frei
Kinder unter 6 Jahren |
7,00
7,00 |
|
Familienkarte (1 Elternteil mit Kinder) | 09:00 - 21:00 Uhr | 35,00 | |
Familienkarte (Eltern mit Kinder) | 09:00 - 21:00 Uhr | 49,00 | |
Schulschitage | Preis pro Schüler, Aufsichtsperson frei | 8,00 | |
Veranstaltungen | Preis pro Teilnehmer, Pauschale | 13,00 | 8,50 |
Saisonkarte | 120,00 | 80,00 |
Preise in Euro - Kaution pro Keycard 2 Euro