Kartenart | Erwachsene | Kinder & Jugendliche (bis 18 Jahre) | |
---|---|---|---|
2-Stundenkarte | 18,00 | 11,50 | |
3-Stundenkarte | 19,50 | 12,50 | |
4-Stundenkarte | 21,00 | 13,50 | |
Tageskarte | 09:00 - 20:00 Uhr | 25,00 | 17,00 |
10-Punktekarte | Pro Fahrt 1 Punkt | 18,00 | 11,50 |
Zauberteppich
Schneemannkarte (Schlepplift - Kinder unter 6 Jahre) |
Begleitperson frei
|
8,00
8,00 |
|
Familienkarte (1 Elternteil mit Kinder) | 09:00 - 20:00 Uhr | 42,00 | |
Familienkarte (Eltern mit Kinder) | 09:00 - 20:00 Uhr | 59,00 | |
Schulschitage | Preis pro Schüler, Aufsichtsperson frei | 9,50 | |
Veranstaltungen | Preis pro Teilnehmer, Pauschale | 16,00 | 10,50 |
Saisonkarte | 140,00 | 95,00 |
Preise in Euro - Kaution pro Keycard 2 Euro