Kartenart | Erwachsene | Kinder & Jugendliche (bis 18 Jahre) | |
---|---|---|---|
2-Stundenkarte | 13,00 | 8,50 | |
3-Stundenkarte | 14,00 | 9,00 | |
4-Stundenkarte | 15,00 | 9,50 | |
Tageskarte | 09:00 - 21:00 Uhr | 18,00 | 13,00 |
10-Punktekarte | Pro Fahrt 1 Punkt | 13,00 | 8,50 |
Zauberteppich / Schneemannkarte | Kinder unter 6 Jahren, Begleitpersonen frei | 6,00 | |
Familienkarte (1 Elternteil mit Kinder) | 09:00 - 21:00 Uhr | 28,00 | |
Familienkarte (Eltern mit Kinder) | 09:00 - 21:00 Uhr | 41,00 | |
Schulschitage | Preis pro Schüler, Aufsichtsperson frei | 7,00 | |
Veranstaltungen | Preis pro Teilnehmer, Pauschale | 11,00 | 7,50 |
Saisonkarte | 99,00 | 69,00 |
Preise in Euro - Kaution pro Keycard 2 Euro