| Kartenart | Erwachsene | Kinder & Jugendliche (bis 18 Jahre) | |
|---|---|---|---|
| 2-Stundenkarte | 18,50 | 12,00 | |
| 3-Stundenkarte | 20,00 | 13,00 | |
| 4-Stundenkarte | 22,00 | 14,00 | |
| Tageskarte | 09:00 - 20:00 Uhr | 26,00 | 17,50 |
| 10-Punktekarte | Pro Fahrt 1 Punkt | 18,50 | 12,00 |
| Zauberteppich
Schneemannkarte (Schlepplift - Kinder unter 6 Jahre) |
Begleitperson am Zauberteppich frei
|
8,00
8,00 |
|
| Familienkarte (1 Elternteil mit Kinder) | 09:00 - 20:00 Uhr | 44,00 | |
| Familienkarte (Eltern mit Kinder) | 09:00 - 20:00 Uhr | 62,00 | |
| Schulschitage | Preis pro Schüler, Aufsichtsperson frei | 10,00 | |
| Veranstaltungen | Preis pro Teilnehmer, Pauschale | 16,50 | 11,00 |
| Saisonkarte | 145,00 | 98,00 |
Preise in Euro - Kaution pro Keycard 2 Euro







