Kartenart | Erwachsene | Kinder & Jugendliche (bis 18 Jahre) | |
---|---|---|---|
2-Stundenkarte | 17,00 | 11,00 | |
3-Stundenkarte | 18,50 | 12,00 | |
4-Stundenkarte | 20,00 | 13,00 | |
Tageskarte | 09:00 - 20:00 Uhr | 23,00 | 16,00 |
10-Punktekarte | Pro Fahrt 1 Punkt | 17,00 | 11,00 |
Zauberteppich
Schneemannkarte (Schlepplift) |
Begleitperson frei
Kinder unter 6 Jahren |
8,00
8,00 |
|
Familienkarte (1 Elternteil mit Kinder) | 09:00 - 20:00 Uhr | 40,00 | |
Familienkarte (Eltern mit Kinder) | 09:00 - 20:00 Uhr | 56,00 | |
Schulschitage | Preis pro Schüler, Aufsichtsperson frei | 9,00 | |
Veranstaltungen | Preis pro Teilnehmer, Pauschale | 15,00 | 10,00 |
Saisonkarte | 135,00 | 90,00 |
Preise in Euro - Kaution pro Keycard 2 Euro